仓储笼 |
仓储笼具有存放物品容量固定、堆放整洁、存放一目了然、便于库存清点等优点,提高了仓储空间的有效利用率。此外,该产品坚固耐用、运输便捷、能重复使用,有效降低仓储企业的人力消耗及包装成本。经过改进的仓储笼可放于货架、流水线,也可堆垛;带有轮子的仓储笼可在车间方便快捷周转,更可在笼子上装上牵引,前面附牵引机械,使笼子之间连接起来如一列小火车自由穿梭于仓库厂房之间;带有PVC板或铁板的仓储笼可防止小件漏掉;网目距离增大的仓储笼可放纸箱或轻质物品,避免了单纯用托盘对纸箱和产品的损坏,增加了产品在运输及存储过程中的稳定性和完好性。随着现代工业的迅速发展,仓储笼的功能越来越广泛:此产品不仅可以用于工厂生产车间,而且可以用于超市作为展示促销和仓储。
特点:
| 仓储笼选用表 ( The Lists Of Wire Container) | |||||||
| 型号 | 外型尺寸 L×W×H | 线径 | 网目间距 mm | 载重kg | 净重 N.W | 脚高mm | 容积m3 |
| Model | Extemal Measurements | Wire Dia | Wesh Pitch | Capacity | kg | Measurement | |
| EBL(A-5) | 1000×800×840 | 6.0 | 50×50 | 1200 | 49 | 100 | 0.52 |
| EBL(B-5) | 1000×800×840 | 6.4 | 50×50 | 1500 | 54 | 100 | 0.52 |
| EBL(B-5 1/2) | 1000×800×500 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 40 | 100 | 0.26 |
| EBL(C-5) | 1000×800×840 | 4.8 | 50×50 | 500 | 37 | 100 | 0.52 |
| EBL(S-5) | 1000×800×840 | 6.4 | 50×100 | 1000 | 45 | 100 | 0.52 |
| EBL(仿S-5) | 1000×800×840 | 6.0 | 50×100 | 1000 | 42 | 100 | 0.52 |
| EBL(A-7) | 1200×800×890 | 6.0 | 50×50 | 1500 | 64 | 100 | 0.84 |
| EBL(B-7) | 1200×800×890 | 6.0 | 50×50 | 2000 | 76 | 100 | 0.84 |
| EBL(S-7) | 1200×800×890 | 6.4 | 50×100 | 1000 | 62 | 100 | 0.84 |
| EBL(仿S-7) | 1200×800×890 | 6.0 | 50×100 | 1000 | 57 | 100 | 0.84 |
| EBL(A-3) | 800×600×640 | 6.0 | 50×50 | 800 | 32 | 100 | 0.22 |
| EBL(C-2) | 800×500×540 | 4.8 | 25×50 | 500 | 22 | 100 | 0.15 |














